pat20L10.plt 6.4 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105
  1. TEST20L10
  2. 11 1111 1111 2222 2222 2233 3333 3333
  3. 0123 4567 8901 2345 6789 0123 4567 8901 2345 6789
  4. 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
  5. 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
  6. 2 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
  7. 3 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
  8. 4 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  9. 5 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  10. 6 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  11. 7 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  12. 8 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
  13. 9 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
  14. 10 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
  15. 11 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
  16. 12 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  17. 13 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  18. 14 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  19. 15 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  20. 16 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
  21. 17 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
  22. 18 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
  23. 19 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
  24. 20 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  25. 21 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  26. 22 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  27. 23 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  28. 24 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
  29. 25 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
  30. 26 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
  31. 27 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
  32. 28 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  33. 29 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  34. 30 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  35. 31 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  36. 32 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
  37. 33 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
  38. 34 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
  39. 35 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
  40. 36 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  41. 37 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  42. 38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  43. 39 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  44. 40 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
  45. 41 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
  46. 42 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
  47. 43 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
  48. 44 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  49. 45 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  50. 46 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  51. 47 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  52. 48 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
  53. 49 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
  54. 50 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
  55. 51 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
  56. 52 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  57. 53 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  58. 54 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  59. 55 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  60. 56 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
  61. 57 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
  62. 58 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
  63. 59 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
  64. 60 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  65. 61 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  66. 62 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  67. 63 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  68. 64 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
  69. 65 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
  70. 66 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
  71. 67 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
  72. 68 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  73. 69 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  74. 70 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  75. 71 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  76. 72 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
  77. 73 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
  78. 74 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
  79. 75 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
  80. 76 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  81. 77 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  82. 78 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  83. 79 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  84. LEGEND: X : FUSE NOT BLOWN (L,N,0) - : FUSE BLOWN (H,P,1)
  85. 0 : PHANTOM FUSE (L,N,0) O : PHANTOM FUSE (H,P,1)
  86. NUMBER OF FUSES BLOW = 80