dataskiva_diagramII-logg.txt 403 B

123456789
  1. Found format "ibm"
  2. PLL Parameters: period_adj=5% phase_adj=60%
  3. T0.0-77.0: IBM-MFM DD (16 256-byte sectors, 4096 bytes)
  4. T77.1: IBM-MFM DD (15 256-byte sectors, 3840 bytes)
  5. T78.0: IBM-MFM DD (16 256-byte sectors, 4096 bytes)
  6. T78.1: IBM-MFM DD (15 256-byte sectors, 3840 bytes)
  7. T79.0: IBM-MFM DD (16 256-byte sectors, 4096 bytes)
  8. T79.1: IBM-MFM DD (15 256-byte sectors, 3840 bytes)
  9. T80.0-83.1: Unformatted