TQFP100_14_reflow.fp 7.6 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119
  1. Element[0x00000000 "Square Quad-side flat pack" "" "TQFP100_14" 0 0 -2000 -6000 0 100 0x00000000]
  2. (
  3. # left row
  4. Pad[-33500 -23622 -30110 -23622 1102 3000 1402 "1" "1" 0x00000100]
  5. Pad[-33500 -21654 -30110 -21654 1102 3000 1402 "2" "2" 0x00000100]
  6. Pad[-33500 -19685 -30110 -19685 1102 3000 1402 "3" "3" 0x00000100]
  7. Pad[-33500 -17717 -30110 -17717 1102 3000 1402 "4" "4" 0x00000100]
  8. Pad[-33500 -15748 -30110 -15748 1102 3000 1402 "5" "5" 0x00000100]
  9. Pad[-33500 -13780 -30110 -13780 1102 3000 1402 "6" "6" 0x00000100]
  10. Pad[-33500 -11811 -30110 -11811 1102 3000 1402 "7" "7" 0x00000100]
  11. Pad[-33500 -9843 -30110 -9843 1102 3000 1402 "8" "8" 0x00000100]
  12. Pad[-33500 -7874 -30110 -7874 1102 3000 1402 "9" "9" 0x00000100]
  13. Pad[-33500 -5906 -30110 -5906 1102 3000 1402 "10" "10" 0x00000100]
  14. Pad[-33500 -3937 -30110 -3937 1102 3000 1402 "11" "11" 0x00000100]
  15. Pad[-33500 -1969 -30110 -1969 1102 3000 1402 "12" "12" 0x00000100]
  16. Pad[-33500 0 -30110 0 1102 3000 1402 "13" "13" 0x00000100]
  17. Pad[-33500 1968 -30110 1968 1102 3000 1402 "14" "14" 0x00000100]
  18. Pad[-33500 3937 -30110 3937 1102 3000 1402 "15" "15" 0x00000100]
  19. Pad[-33500 5905 -30110 5905 1102 3000 1402 "16" "16" 0x00000100]
  20. Pad[-33500 7874 -30110 7874 1102 3000 1402 "17" "17" 0x00000100]
  21. Pad[-33500 9842 -30110 9842 1102 3000 1402 "18" "18" 0x00000100]
  22. Pad[-33500 11811 -30110 11811 1102 3000 1402 "19" "19" 0x00000100]
  23. Pad[-33500 13779 -30110 13779 1102 3000 1402 "20" "20" 0x00000100]
  24. Pad[-33500 15748 -30110 15748 1102 3000 1402 "21" "21" 0x00000100]
  25. Pad[-33500 17716 -30110 17716 1102 3000 1402 "22" "22" 0x00000100]
  26. Pad[-33500 19685 -30110 19685 1102 3000 1402 "23" "23" 0x00000100]
  27. Pad[-33500 21653 -30110 21653 1102 3000 1402 "24" "24" 0x00000100]
  28. Pad[-33500 23622 -30110 23622 1102 3000 1402 "25" "25" 0x00000100]
  29. # bottom row
  30. Pad[-23622 33500 -23622 30110 1102 3000 1402 "26" "26" 0x00000900]
  31. Pad[-21654 33500 -21654 30110 1102 3000 1402 "27" "27" 0x00000900]
  32. Pad[-19685 33500 -19685 30110 1102 3000 1402 "28" "28" 0x00000900]
  33. Pad[-17717 33500 -17717 30110 1102 3000 1402 "29" "29" 0x00000900]
  34. Pad[-15748 33500 -15748 30110 1102 3000 1402 "30" "30" 0x00000900]
  35. Pad[-13780 33500 -13780 30110 1102 3000 1402 "31" "31" 0x00000900]
  36. Pad[-11811 33500 -11811 30110 1102 3000 1402 "32" "32" 0x00000900]
  37. Pad[-9843 33500 -9843 30110 1102 3000 1402 "33" "33" 0x00000900]
  38. Pad[-7874 33500 -7874 30110 1102 3000 1402 "34" "34" 0x00000900]
  39. Pad[-5906 33500 -5906 30110 1102 3000 1402 "35" "35" 0x00000900]
  40. Pad[-3937 33500 -3937 30110 1102 3000 1402 "36" "36" 0x00000900]
  41. Pad[-1969 33500 -1969 30110 1102 3000 1402 "37" "37" 0x00000900]
  42. Pad[0 33500 0 30110 1102 3000 1402 "38" "38" 0x00000900]
  43. Pad[1968 33500 1968 30110 1102 3000 1402 "39" "39" 0x00000900]
  44. Pad[3937 33500 3937 30110 1102 3000 1402 "40" "40" 0x00000900]
  45. Pad[5905 33500 5905 30110 1102 3000 1402 "41" "41" 0x00000900]
  46. Pad[7874 33500 7874 30110 1102 3000 1402 "42" "42" 0x00000900]
  47. Pad[9842 33500 9842 30110 1102 3000 1402 "43" "43" 0x00000900]
  48. Pad[11811 33500 11811 30110 1102 3000 1402 "44" "44" 0x00000900]
  49. Pad[13779 33500 13779 30110 1102 3000 1402 "45" "45" 0x00000900]
  50. Pad[15748 33500 15748 30110 1102 3000 1402 "46" "46" 0x00000900]
  51. Pad[17716 33500 17716 30110 1102 3000 1402 "47" "47" 0x00000900]
  52. Pad[19685 33500 19685 30110 1102 3000 1402 "48" "48" 0x00000900]
  53. Pad[21653 33500 21653 30110 1102 3000 1402 "49" "49" 0x00000900]
  54. Pad[23622 33500 23622 30110 1102 3000 1402 "50" "50" 0x00000900]
  55. # right row
  56. Pad[33500 23622 30110 23622 1102 3000 1402 "51" "51" 0x00000100]
  57. Pad[33500 21654 30110 21654 1102 3000 1402 "52" "52" 0x00000100]
  58. Pad[33500 19685 30110 19685 1102 3000 1402 "53" "53" 0x00000100]
  59. Pad[33500 17717 30110 17717 1102 3000 1402 "54" "54" 0x00000100]
  60. Pad[33500 15748 30110 15748 1102 3000 1402 "55" "55" 0x00000100]
  61. Pad[33500 13780 30110 13780 1102 3000 1402 "56" "56" 0x00000100]
  62. Pad[33500 11811 30110 11811 1102 3000 1402 "57" "57" 0x00000100]
  63. Pad[33500 9843 30110 9843 1102 3000 1402 "58" "58" 0x00000100]
  64. Pad[33500 7874 30110 7874 1102 3000 1402 "59" "59" 0x00000100]
  65. Pad[33500 5906 30110 5906 1102 3000 1402 "60" "60" 0x00000100]
  66. Pad[33500 3937 30110 3937 1102 3000 1402 "61" "61" 0x00000100]
  67. Pad[33500 1969 30110 1969 1102 3000 1402 "62" "62" 0x00000100]
  68. Pad[33500 0 30110 0 1102 3000 1402 "63" "63" 0x00000100]
  69. Pad[33500 -1968 30110 -1968 1102 3000 1402 "64" "64" 0x00000100]
  70. Pad[33500 -3937 30110 -3937 1102 3000 1402 "65" "65" 0x00000100]
  71. Pad[33500 -5905 30110 -5905 1102 3000 1402 "66" "66" 0x00000100]
  72. Pad[33500 -7874 30110 -7874 1102 3000 1402 "67" "67" 0x00000100]
  73. Pad[33500 -9842 30110 -9842 1102 3000 1402 "68" "68" 0x00000100]
  74. Pad[33500 -11811 30110 -11811 1102 3000 1402 "69" "69" 0x00000100]
  75. Pad[33500 -13779 30110 -13779 1102 3000 1402 "70" "70" 0x00000100]
  76. Pad[33500 -15748 30110 -15748 1102 3000 1402 "71" "71" 0x00000100]
  77. Pad[33500 -17716 30110 -17716 1102 3000 1402 "72" "72" 0x00000100]
  78. Pad[33500 -19685 30110 -19685 1102 3000 1402 "73" "73" 0x00000100]
  79. Pad[33500 -21653 30110 -21653 1102 3000 1402 "74" "74" 0x00000100]
  80. Pad[33500 -23622 30110 -23622 1102 3000 1402 "75" "75" 0x00000100]
  81. # top row
  82. Pad[23622 -33500 23622 -30110 1102 3000 1402 "76" "76" 0x00000900]
  83. Pad[21654 -33500 21654 -30110 1102 3000 1402 "77" "77" 0x00000900]
  84. Pad[19685 -33500 19685 -30110 1102 3000 1402 "78" "78" 0x00000900]
  85. Pad[17717 -33500 17717 -30110 1102 3000 1402 "79" "79" 0x00000900]
  86. Pad[15748 -33500 15748 -30110 1102 3000 1402 "80" "80" 0x00000900]
  87. Pad[13780 -33500 13780 -30110 1102 3000 1402 "81" "81" 0x00000900]
  88. Pad[11811 -33500 11811 -30110 1102 3000 1402 "82" "82" 0x00000900]
  89. Pad[9843 -33500 9843 -30110 1102 3000 1402 "83" "83" 0x00000900]
  90. Pad[7874 -33500 7874 -30110 1102 3000 1402 "84" "84" 0x00000900]
  91. Pad[5906 -33500 5906 -30110 1102 3000 1402 "85" "85" 0x00000900]
  92. Pad[3937 -33500 3937 -30110 1102 3000 1402 "86" "86" 0x00000900]
  93. Pad[1969 -33500 1969 -30110 1102 3000 1402 "87" "87" 0x00000900]
  94. Pad[0 -33500 0 -30110 1102 3000 1402 "88" "88" 0x00000900]
  95. Pad[-1968 -33500 -1968 -30110 1102 3000 1402 "89" "89" 0x00000900]
  96. Pad[-3937 -33500 -3937 -30110 1102 3000 1402 "90" "90" 0x00000900]
  97. Pad[-5905 -33500 -5905 -30110 1102 3000 1402 "91" "91" 0x00000900]
  98. Pad[-7874 -33500 -7874 -30110 1102 3000 1402 "92" "92" 0x00000900]
  99. Pad[-9842 -33500 -9842 -30110 1102 3000 1402 "93" "93" 0x00000900]
  100. Pad[-11811 -33500 -11811 -30110 1102 3000 1402 "94" "94" 0x00000900]
  101. Pad[-13779 -33500 -13779 -30110 1102 3000 1402 "95" "95" 0x00000900]
  102. Pad[-15748 -33500 -15748 -30110 1102 3000 1402 "96" "96" 0x00000900]
  103. Pad[-17716 -33500 -17716 -30110 1102 3000 1402 "97" "97" 0x00000900]
  104. Pad[-19685 -33500 -19685 -30110 1102 3000 1402 "98" "98" 0x00000900]
  105. Pad[-21653 -33500 -21653 -30110 1102 3000 1402 "99" "99" 0x00000900]
  106. Pad[-23622 -33500 -23622 -30110 1102 3000 1402 "100" "100" 0x00000900]
  107. # exposed paddle (if this is an exposed paddle part)
  108. # top
  109. ElementLine[-24259 -27159 27159 -27159 800]
  110. # right
  111. ElementLine[27159 -27159 27159 27159 800]
  112. # bottom
  113. ElementLine[27159 27159 -27159 27159 800]
  114. # left
  115. ElementLine[-27159 27159 -27159 -24259 800]
  116. # angled corner
  117. ElementLine[-27159 -24259 -24259 -27159 800]
  118. ElementArc[-24259 -24259 1000 1000 0 360 800]
  119. )