| 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576 |
- unnamed_net27 R5-1 J5-2
- unnamed_net26 R4-1 J5-3
- unnamed_net25 J5-4
- unnamed_net24 D3-2 F2-2
- unnamed_net23 J5-1 F2-1
- unnamed_net22 D1-2 J3-1
- drive_5V F1-2 D2-2 J3-2
- unnamed_net21 R1-1 R2-1 C14-2 C7-2 U2-2
- unnamed_net20 U1-55
- unnamed_net19 U1-42
- unnamed_net18 R5-2 U1-36
- unnamed_net17 R4-2 U1-35
- unnamed_net16 U1-25
- unnamed_net15 U1-22
- unnamed_net14 U1-11
- SD_DAT2 J6-1 U1-49 R12-1
- \_SD_CS\_ J6-2 U1-48 R11-1
- SD_MOSI J6-3 U1-47 R10-1
- \_SD_CD\_ J6-10 U1-51 R9-1
- SD_SCK J6-5 U1-46 R8-1
- SD_MISO J6-7 U1-45 R7-1
- SD_DAT1 J6-8 U1-44 R6-1
- unnamed_net13 U1-86 U1-39 C20-2
- unnamed_net12 U1-63 C27-2
- unnamed_net11 U1-68 LED1-2
- unnamed_net10 R3-1 LED1-1
- unnamed_net9 U1-23 J4-6
- unnamed_net8 U1-24 J4-8
- unnamed_net7 U1-15 J4-10
- unnamed_net6 U1-21 J4-4
- unnamed_net5 U1-20 J4-2
- DB0 U1-92 U5-9
- DB2 U1-90 U5-11
- DB4 U1-85 U5-13
- DB1 U1-91 U5-5
- DB3 U1-89 U5-3
- DB5 U1-84 U5-1
- DB6 U1-83 U4-9
- DBP U1-81 U4-11
- BSY U1-79 U4-13
- DB7 U1-82 U4-5
- ATN U1-80 U4-3
- ACK U1-78 U4-1
- RST U1-77 U3-9
- SEL U1-74 U3-11
- REQ U1-72 U3-13
- MSG U1-76 U3-5
- C/D U1-73 U3-3
- I/O U1-71 U3-1
- 5V D3-1 U6-3 C12-2 C26-2 U1-65 C24-2 U1-88 C8-2 C19-2 U1-37 C23-2 U1-100 C17-2 U1-75 C21-2 R3-2 U1-26 C9-2 J4-1 C11-2 U5-14 C10-2 U4-14 C3-2 U3-14 D2-1 C4-2 C2-2
- 3.3V U6-2 C13-2 R12-2 R11-2 R10-2 R9-2 R8-2 R7-2 R6-2 U1-50 C28-2 J6-4 C22-2
- unnamed_net4 F1-1 J1-4
- unnamed_net3 J1-1
- \_I/O\_ R2-2 U1-19 U3-2 J2-50
- \_REQ\_ R2-3 U1-18 U3-12 J2-48
- \_C/D\_ R2-4 U1-17 U3-4 J2-46
- \_SEL\_ R2-5 U1-16 U3-10 J2-44
- \_MSG\_ R2-6 U1-9 U3-6 J2-42
- \_RST\_ R2-7 U1-8 U3-8 J2-40
- \_ACK\_ R2-8 U1-7 U4-2 J2-38
- \_BSY\_ R2-9 U1-6 U4-12 J2-36
- \_ATN\_ R2-10 U1-5 U4-4 J2-32
- unnamed_net2 D1-1 U2-3 C5-2 C1-2 J2-26
- unnamed_net1 J2-25
- \_DBP\_ R1-2 U1-95 U4-10 J2-18
- \_DB7\_ R1-3 U1-96 U4-6 J2-16
- \_DB6\_ R1-4 U1-97 U4-8 J2-14
- \_DB5\_ R1-5 U1-98 U5-2 J2-12
- \_DB4\_ R1-6 U1-99 U5-12 J2-10
- \_DB3\_ R1-7 U1-1 U5-4 J2-8
- \_DB2\_ R1-8 U1-2 U5-10 J2-6
- \_DB1\_ R1-9 U1-3 U5-6 J2-4
- \_DB0\_ R1-10 U1-4 U5-8 J2-2
- GND J6-9 J6-6 J5-5 C14-1 C4-1 C7-1 U6-1 U2-1 C12-1 C13-1 C5-1 C8-1 U1-87 U1-93 U1-94 U1-52 U1-53 U1-54 U1-56 U1-57 U1-58 U1-59 U1-60 U1-61 U1-62 U1-64 U1-66 U1-67 U1-69 U1-70 U1-43 U1-41 U1-40 U1-38 \
- U1-34 U1-33 U1-32 U1-31 U1-30 U1-29 U1-28 U1-27 U1-14 U1-13 U1-12 U1-10 C26-1 C20-1 C27-1 C19-1 C24-1 C23-1 C17-1 C21-1 C28-1 C11-1 C10-1 C3-1 C9-1 J4-7 J4-9 J4-5 J4-3 C1-1 U5-7 U4-7 U3-7 C2-1 C22-1 \
- J1-3 J1-2 J2-34 J2-30 J2-28 J2-22 J2-24 J2-20 J2-49 J2-47 J2-45 J2-43 J2-41 J2-39 J2-37 J2-35 J2-33 J2-31 J2-29 J2-27 J2-19 J2-17 J2-15 J2-13 J2-11 J2-9 J2-7 J2-5 J2-3 J2-23 J2-21 J2-1
|