| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899 | 
							- unnamed_net51	R6-2 Q1-G 
 
- unnamed_net50	Q1-D R7-1 
 
- unnamed_net49	R7-2 J10-1 
 
- unnamed_net48	D1-2 J3-1 
 
- unnamed_net47	J2-25 
 
- drive_5V	J3-2 F1-2 D2-2 
 
- unnamed_net46	J7-2 F1-1 J1-4 
 
- unnamed_net45	J1-1 
 
- unnamed_net44	J9-19 
 
- unnamed_net43	J9-17 
 
- unnamed_net42	J6-8 
 
- unnamed_net41	J6-1 
 
- unnamed_net40	R5-1 J5-2 
 
- unnamed_net39	R4-1 J5-3 
 
- unnamed_net38	J5-4 
 
- unnamed_net37	D3-2 F2-2 
 
- unnamed_net36	J5-1 F2-1 
 
- unnamed_net35	R8-2 R1-1 C15-2 C16-2 R2-1 C7-2 U2-2 
 
- unnamed_net34	C6-2 R8-1 R9-2 U2-1 
 
- unnamed_net33	D1-1 C1-2 J2-26 U2-3 C5-2 
 
- unnamed_net32	J12-7 U1-51 
 
- unnamed_net31	J12-5 U1-52 
 
- unnamed_net30	J12-3 U1-53 
 
- unnamed_net29	J12-1 U1-54 
 
- unnamed_net28	U1-55 
 
- unnamed_net27	J11-7 U1-67 
 
- unnamed_net26	J11-5 U1-68 
 
- unnamed_net25	J11-3 U1-69 
 
- unnamed_net24	J11-1 U1-70 
 
- unnamed_net23	R6-1 U1-71 
 
- unnamed_net22	LED1-1 U1-72 
 
- \_SD_CD\_	J12-17 J6-10 U1-49 
 
- \_SD_CS\_	J12-15 J6-2 U1-48 
 
- SD_MOSI	J12-13 J6-3 U1-47 
 
- SD_SCK	J12-11 J6-5 U1-46 
 
- SD_MISO	J12-9 J6-7 U1-45 
 
- unnamed_net21	U1-42 
 
- unnamed_net20	R5-2 U1-36 
 
- unnamed_net19	R4-2 U1-35 
 
- unnamed_net18	J8-15 U1-34 
 
- unnamed_net17	J8-13 U1-33 
 
- unnamed_net16	J8-11 U1-32 
 
- unnamed_net15	J8-9 U1-31 
 
- unnamed_net14	J8-7 U1-30 
 
- unnamed_net13	J8-5 U1-29 
 
- unnamed_net12	J8-3 U1-28 
 
- unnamed_net11	J8-1 U1-27 
 
- unnamed_net10	J9-3 U1-25 
 
- unnamed_net9	U1-11 
 
- unnamed_net8	U1-86 U1-39 C20-2 
 
- unnamed_net7	U1-63 C27-2 
 
- unnamed_net6	LED1-2 R3-1 
 
- unnamed_net5	J9-13 U1-23 J4-6 
 
- unnamed_net4	J9-5 U1-24 J4-8 
 
- unnamed_net3	J9-15 U1-15 J4-10 
 
- unnamed_net2	J9-9 U1-21 J4-4 
 
- unnamed_net1	J9-7 U1-20 J4-2 
 
- \_DB0\_	J2-2 R1-2 U1-19 U5-8 
 
- DB0	U1-17 U5-9 
 
- \_DB2\_	J2-6 R1-4 U1-9 U5-10 
 
- DB2	U1-7 U5-11 
 
- \_DB4\_	J2-10 R1-6 U1-5 U5-12 
 
- DB4	U1-3 U5-13 
 
- \_DB1\_	J2-4 R1-3 U1-18 U5-6 
 
- DB1	U1-16 U5-5 
 
- \_DB3\_	J2-8 R1-5 U1-8 U5-4 
 
- DB3	U1-6 U5-3 
 
- \_DB5\_	J2-12 R1-7 U1-4 U5-2 
 
- DB5	U1-2 U5-1 
 
- \_DB6\_	J2-14 R1-8 U1-1 U4-8 
 
- DB6	U1-98 U4-9 
 
- \_DBP\_	J2-18 R1-10 U1-96 U4-10 
 
- DBP	U1-94 U4-11 
 
- \_BSY\_	J2-36 R2-3 U1-92 U4-12 
 
- BSY	U1-90 U4-13 
 
- \_DB7\_	J2-16 R1-9 U1-99 U4-6 
 
- DB7	U1-97 U4-5 
 
- \_ATN\_	J2-32 R2-2 U1-95 U4-4 
 
- ATN	U1-93 U4-3 
 
- \_ACK\_	J2-38 R2-4 U1-91 U4-2 
 
- ACK	U1-89 U4-1 
 
- \_RST\_	J2-40 R2-5 U1-85 U3-8 
 
- RST	U1-83 U3-9 
 
- \_SEL\_	J2-44 R2-7 U1-81 U3-10 
 
- SEL	U1-79 U3-11 
 
- \_REQ\_	J2-48 R2-9 U1-77 U3-12 
 
- REQ	U1-74 U3-13 
 
- 5V	J8-2 J11-2 D2-1 C4-2 C2-2 D3-1 U6-3 C12-2 C26-2 U1-65 C24-2 U1-88 C8-2 C19-2 U1-37 C23-2 U1-100 C17-2 U1-75 C21-2 R3-2 J9-1 J9-2 U1-26 C9-2 J4-1 C11-2 U5-14 C10-2 U4-14 C3-2 U3-14 
 
- \_MSG\_	J2-42 R2-6 U1-84 U3-6 
 
- MSG	U1-82 U3-5 
 
- \_C/D\_	J2-46 R2-8 U1-80 U3-4 
 
- C/D	U1-78 U3-3 
 
- \_I/O\_	J2-50 R2-10 U1-76 U3-2 
 
- I/O	U1-73 U3-1 
 
- 3.3V	J12-2 J10-2 U6-2 C14-2 U1-50 C28-2 C13-2 J6-4 C22-2 
 
- GND	C13-1 C16-1 C15-1 C6-1 R9-1 J8-12 J8-14 J8-16 J8-6 J8-8 J8-10 J8-4 J11-8 J11-6 J11-4 J12-12 J12-14 J12-16 J12-18 J12-6 J12-8 J12-10 J12-4 Q1-S J7-1 C1-1 J2-34 J2-30 J2-28 J2-22 J2-24 J2-20 J2-49 \
 
-  J2-47 J2-45 J2-43 J2-41 J2-39 J2-37 J2-35 J2-33 J2-31 J2-29 J2-27 J2-19 J2-17 J2-15 J2-13 J2-11 J2-9 J2-7 J2-5 J2-3 J2-23 J2-21 J2-1 C4-1 C2-1 J1-3 J1-2 J9-11 J9-20 J9-12 J9-14 J9-16 J9-18 J9-6 J9-8 \
 
-  J9-10 J9-4 J6-9 J6-6 J5-5 C7-1 U6-1 C12-1 C14-1 C5-1 C8-1 U1-87 U1-56 U1-57 U1-58 U1-59 U1-60 U1-61 U1-62 U1-64 U1-66 U1-44 U1-43 U1-41 U1-40 U1-38 U1-22 U1-14 U1-13 U1-12 U1-10 C26-1 C20-1 C27-1 \
 
-  C19-1 C24-1 C23-1 C17-1 C21-1 C28-1 C11-1 C10-1 C3-1 C9-1 J4-7 J4-9 J4-5 J4-3 U5-7 U4-7 U3-7 C22-1 
 
 
  |