FCI-10067847.fp 3.0 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566
  1. Element["" "FCI SD Card 10067847" "" "" 88425 50698 0 0 0 100 ""]
  2. (
  3. Pin[-56138 64233 7906 2 6906 5906 "" "" ""]
  4. Pin[39138 64233 7906 2 6906 5906 "" "" ""]
  5. Pad[-62044 53997 -62044 57934 4724 2 4725 "GND_SHIELD" "12" "square,edge2"]
  6. Pad[28311 -32027 28311 -30451 4330 2 4331 "PIN9" "9" "square"]
  7. Pad[-60074 -32224 -60074 -30254 3937 2 3938 "WP" "10" "square"]
  8. Pad[-46886 -32026 -46886 -30452 4331 2 4332 "PIN8" "8" "square"]
  9. Pad[-40192 -32026 -40192 -30452 4331 2 4332 "PIN7" "7" "square"]
  10. Pad[-30744 -32027 -30744 -30451 4330 2 4331 "PIN6" "6" "square"]
  11. Pad[-20902 -32026 -20902 -30452 4331 2 4332 "PIN5" "5" "square"]
  12. Pad[-11059 -32027 -11059 -30451 4330 2 4331 "PIN4" "4" "square"]
  13. Pad[8626 -32027 8626 -30451 4330 2 4331 "PIN2" "2" "square"]
  14. Pad[2130 -32224 2130 -30254 3937 2 3938 "CD" "11" "square"]
  15. Pad[-4366 -32027 -4366 -30451 4330 2 4331 "PIN3" "3" "square"]
  16. Pad[18468 -32026 18468 -30452 4331 2 4332 "PIN1" "1" "square"]
  17. Pad[48193 49272 48193 53210 4724 2 4725 "GND_SHIELD" "13" "square,edge2"]
  18. ElementLine [50162 -29074 50162 45730 800]
  19. ElementLine [50162 83918 50162 56843 800]
  20. ElementLine [-63666 50697 -63666 -29082 800]
  21. ElementLine [-63666 83918 -63666 61701 800]
  22. ElementLine [-56592 -29082 -50304 -29082 800]
  23. ElementLine [31841 -29074 31833 -29082 800]
  24. ElementLine [50162 -29074 31841 -29074 800]
  25. ElementLine [50162 83918 -63618 83918 800]
  26. ElementLine [-49051 -7814 30476 -7814 800]
  27. ElementLine [30476 -7814 30476 12265 800]
  28. ElementLine [30476 12265 -49051 12265 800]
  29. ElementLine [-49051 12265 -49051 -7814 800]
  30. ElementLine [-46767 -4716 -46767 10218 800]
  31. ElementLine [-46767 10218 28296 10218 800]
  32. ElementLine [28296 10218 28296 -5895 800]
  33. ElementLine [28296 -5895 -44016 -5895 800]
  34. ElementLine [-44016 -5895 -44016 7860 800]
  35. ElementLine [-44016 7860 25545 7860 800]
  36. ElementLine [25545 7860 25545 -3930 800]
  37. ElementLine [25545 -3930 -41658 -3930 800]
  38. ElementLine [-41658 -3930 -41658 5502 800]
  39. ElementLine [-41658 5502 23187 5502 800]
  40. ElementLine [23187 5502 23187 -1965 800]
  41. ElementLine [23187 -1965 -38907 -1965 800]
  42. ElementLine [-38907 -1965 -38907 3537 800]
  43. ElementLine [-38907 3537 20829 3537 800]
  44. ElementLine [20829 3537 20829 0 800]
  45. ElementLine [20829 0 -36942 0 800]
  46. ElementLine [-36942 0 -36942 1965 800]
  47. ElementLine [-36942 1965 18471 1965 800]
  48. ElementLine [18471 1965 18864 1572 800]
  49. ElementLine [-66375 7146 -61650 7146 800]
  50. ElementLine [-61650 7146 -61650 31782 800]
  51. ElementLine [-61650 31782 -61701 31833 800]
  52. ElementLine [-61701 31833 -66417 31833 800]
  53. ElementLine [-66417 31833 -66417 7188 800]
  54. ElementLine [-66417 7188 -66375 7146 800]
  55. ElementLine [-65631 8253 -62487 11397 800]
  56. ElementLine [-62487 11397 -65631 14541 800]
  57. ElementLine [-65631 14541 -62487 17685 800]
  58. ElementLine [-62487 17685 -65631 20829 800]
  59. ElementLine [-65631 20829 -62487 23973 800]
  60. ElementLine [-62487 23973 -65631 27117 800]
  61. ElementLine [-65631 27117 -62487 30261 800]
  62. ElementLine [-62487 30261 -62880 30261 800]
  63. ElementLine [-62880 30261 -64452 31833 800]
  64. )